사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 5,000 포인트 적립(1회), 로그인시 0 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 1,000 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
공식보증업체 | 보증업체 | - | - | - | - |
스포츠분석 | 스포츠분석 | - | - | 50 | - |
먹튀사이트 | 먹튀사이트 | - | - | 50 | - |
커뮤니티 | 먹튀신고 | - | 3,000 | 50 | - |
자유게시판 | - | 300 | 50 | - | |
후기게시판 | - | 300 | 50 | - | |
유머, 이슈 | - | 300 | 50 | - | |
토토힌트뉴스 | - | - | 50 | - | |
회원스포츠분석 | - | - | 50 | - | |
홍보센터 | 일반홍보 | - | - | 50 | - |
보증업체 이벤트 | - | - | 50 | - | |
꽁머니홍보 | - | - | 50 | - | |
구인구직 | - | - | 50 | - | |
포인트존 | 출석부 | - | - | - | - |
포인트교환 | - | - | - | - | |
포인트교환 | - | - | - | - | |
교환신청 | - | - | - | - | |
고객센터 | 질문답변 | - | - | - | - |
공지사항 | - | - | - | - | |
기타 | 메인배너 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,000 | 10,000 | ||
10,000 | 21,000 | 11,000 | ||
21,000 | 33,000 | 12,000 | ||
33,000 | 46,000 | 13,000 | ||
46,000 | 60,000 | 14,000 | ||
60,000 | 75,000 | 15,000 | ||
75,000 | 91,000 | 16,000 | ||
91,000 | 108,000 | 17,000 | ||
108,000 | 126,000 | 18,000 | ||
126,000 | 145,000 | 19,000 | ||
145,000 | 165,000 | 20,000 | ||
165,000 | 186,000 | 21,000 | ||
186,000 | 208,000 | 22,000 | ||
208,000 | 231,000 | 23,000 | ||
231,000 | 255,000 | 24,000 | ||
255,000 | 280,000 | 25,000 | ||
280,000 | 306,000 | 26,000 | ||
306,000 | 333,000 | 27,000 | ||
333,000 | 361,000 | 28,000 | ||
361,000 | 390,000 | 29,000 | ||
390,000 | 420,000 | 30,000 | ||
420,000 | 451,000 | 31,000 | ||
451,000 | 483,000 | 32,000 | ||
483,000 | 516,000 | 33,000 | ||
516,000 | 550,000 | 34,000 | ||
550,000 | 585,000 | 35,000 | ||
585,000 | 621,000 | 36,000 | ||
621,000 | 658,000 | 37,000 | ||
658,000 | 696,000 | 38,000 | ||
696,000 | 735,000 | 39,000 | ||
735,000 | 775,000 | 40,000 | ||
775,000 | 816,000 | 41,000 | ||
816,000 | 858,000 | 42,000 | ||
858,000 | 901,000 | 43,000 | ||
901,000 | 945,000 | 44,000 | ||
945,000 | 990,000 | 45,000 | ||
990,000 | 1,036,000 | 46,000 | ||
1,036,000 | 1,083,000 | 47,000 | ||
1,083,000 | 1,131,000 | 48,000 | ||
1,131,000 | 1,180,000 | 49,000 | ||
1,180,000 | 1,230,000 | 50,000 | ||
1,230,000 | 1,281,000 | 51,000 | ||
1,281,000 | 1,333,000 | 52,000 | ||
1,333,000 | 1,386,000 | 53,000 | ||
1,386,000 | 1,440,000 | 54,000 | ||
1,440,000 | 1,495,000 | 55,000 | ||
1,495,000 | 1,551,000 | 56,000 | ||
1,551,000 | 1,608,000 | 57,000 | ||
1,608,000 | 1,666,000 | 58,000 | ||
1,666,000 | 1,725,000 | 59,000 | ||
1,725,000 | 1,785,000 | 60,000 | ||
1,785,000 | 1,846,000 | 61,000 | ||
1,846,000 | 1,908,000 | 62,000 | ||
1,908,000 | 1,971,000 | 63,000 | ||
1,971,000 | 2,035,000 | 64,000 | ||
2,035,000 | 2,100,000 | 65,000 | ||
2,100,000 | 2,166,000 | 66,000 | ||
2,166,000 | 2,233,000 | 67,000 | ||
2,233,000 | 2,301,000 | 68,000 | ||
2,301,000 | 2,370,000 | 69,000 | ||
2,370,000 | 2,440,000 | 70,000 | ||
2,440,000 | 2,511,000 | 71,000 | ||
2,511,000 | 2,583,000 | 72,000 | ||
2,583,000 | 2,656,000 | 73,000 | ||
2,656,000 | 2,730,000 | 74,000 | ||
2,730,000 | 2,805,000 | 75,000 | ||
2,805,000 | 2,881,000 | 76,000 | ||
2,881,000 | 2,958,000 | 77,000 | ||
2,958,000 | 3,036,000 | 78,000 | ||
3,036,000 | 3,115,000 | 79,000 | ||
3,115,000 | 3,195,000 | 80,000 | ||
3,195,000 | 3,276,000 | 81,000 | ||
3,276,000 | 3,358,000 | 82,000 | ||
3,358,000 | 3,441,000 | 83,000 | ||
3,441,000 | 3,525,000 | 84,000 | ||
3,525,000 | 3,610,000 | 85,000 | ||
3,610,000 | 3,696,000 | 86,000 | ||
3,696,000 | 3,783,000 | 87,000 | ||
3,783,000 | 3,871,000 | 88,000 | ||
3,871,000 | 3,960,000 | 89,000 | ||
3,960,000 | 4,050,000 | 90,000 | ||
4,050,000 | 4,141,000 | 91,000 | ||
4,141,000 | 4,233,000 | 92,000 | ||
4,233,000 | 4,326,000 | 93,000 | ||
4,326,000 | 4,420,000 | 94,000 | ||
4,420,000 | 4,515,000 | 95,000 | ||
4,515,000 | 4,611,000 | 96,000 | ||
4,611,000 | 4,708,000 | 97,000 | ||
4,708,000 | 4,806,000 | 98,000 | ||
4,806,000 | 4,905,000 | 99,000 | ||
4,905,000 | 5,005,000 | 100,000 | ||
5,005,000 | 5,106,000 | 101,000 | ||
5,106,000 | 5,208,000 | 102,000 | ||
5,208,000 | 5,311,000 | 103,000 | ||
5,311,000 | 5,415,000 | 104,000 | ||
5,415,000 | 5,520,000 | 105,000 | ||
5,520,000 | 5,626,000 | 106,000 | ||
5,626,000 | 5,733,000 | 107,000 | ||
5,733,000 | 5,841,000 | 108,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글