토토힌트, 토토힌트먹튀신고, 토토힌먹튀사이트, 토토힌트먹튀검증사이트, 토토힌트먹튀없는사이트, 토토먹튀, 먹튀토토, 토토힌트먹튀예방, 토토힌트먹튀제보, 토토힌트먹튀확인, 토토힌트먹튀이력조회, 먹튀피해, 토토힌트먹튀검증업체, 토토힌트먹튀사이트검증, 토토힌트먹튀공유, 토토힌트먹튀사이트목록, 토토힌트먹튀리스트, 토토힌트안전공원, 토토힌트안전놀이터, 토토힌트안전사이트, 토토힌트검증사이트
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 |
2 | 아스널 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
3 | 애스턴 빌라 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
4 | 토트넘 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
5 | 맨시티 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
6 | 맨유 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 |
7 | 웨스트햄 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
8 | 뉴캐슬 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
9 | 브라이튼 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
10 | 본머스 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
11 | 첼시 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
12 | 울버햄튼 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
13 | 풀럼 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
14 | 브렌트포드 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | 크리스탈 팰리스 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
16 | 노팅엄 포레스트 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
17 | 에버턴 | 18 | 8 | 2 | 8 | 16 |
18 | 루턴 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
19 | 번리 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
20 | 셰필드 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
장점이에영